Swissin jälkeiset tulokset
Naisten SM-singeli 2015 (swissin jälkeen - 5 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - | ||
1. | Salo | Tiia | (PSC)* | 5 | 15 | 35 | 65 | 30 |
2. | Parviainen | Anja | (KAL) | 4 | 19 | 14 | 62 | 48 |
3. | Hätönen | Ninna | (PSC) | 4 | 16 | 10 | 55 | 45 |
4. | Laine | Mirja | (BIT)* | 4 | 16 | 5 | 51 | 46 |
5. | Kuivasniemi-Lehti | Helena | (PCP)* | 4 | 14 | 23 | 60 | 37 |
6. | Aalto | Kirsi | (PHN) | 4 | 12 | 12 | 55 | 43 |
7. | Flink-Soini | Maarit | (PHN) | 4 | 10 | 14 | 55 | 41 |
8. | Lohman | Mari | (PSC)* | 3 | 16 | 18 | 59 | 41 |
9. | Raitasuo | Outi | (KAL) | 3 | 15 | 21 | 55 | 34 |
10. | Pasanen | Anne | (PKK) | 3 | 15 | -6 | 43 | 49 |
11. | Saarela | Taru | (KOP) | 3 | 14 | 9 | 58 | 49 |
12. | Salonranta | Merja | (PCP)* | 3 | 13 | 8 | 45 | 37 |
13. | Tikka | Kirsi | (KIS) | 3 | 13 | 3 | 52 | 49 |
14. | Rosnell | Tiina | (PHN) | 3 | 12 | 18 | 53 | 35 |
15. | Uusio | Anu | (KAL)* | 3 | 12 | -7 | 48 | 55 |
16. | Lehtonen-Palmqvist | Päivi | (KAL) | 3 | 11 | 20 | 52 | 32 |
17. | Nieminen | Kati | (PCP) | 3 | 11 | 14 | 59 | 45 |
18. | Ahonen | Tuula | (KAL) | 3 | 11 | 6 | 50 | 44 |
19. | Olkinuora | Anita | (LIN) | 3 | 10 | -4 | 53 | 57 |
20. | Paatero | Mirja | (BIT) | 2 | 14 | -7 | 40 | 47 |
21. | Vesterlund | Kirsi | (PHN) | 2 | 14 | -8 | 48 | 56 |
22. | Saarinen | Annikki | (LOI) | 2 | 13 | -9 | 35 | 44 |
23. | Laine | Sirkka | (KOP) | 2 | 12 | -25 | 35 | 60 |
24. | Vaarala | Seija | (LOI) | 2 | 11 | -8 | 50 | 58 |
25. | Haavisto | Terttu | (ERP) | 2 | 11 | -14 | 38 | 52 |
26. | Koski | Sanna | (LOI) | 2 | 10 | -2 | 51 | 53 |
27. | Kivinen | Pirjo | (LOI) | 2 | 10 | -11 | 46 | 57 |
28. | Nummila | Eila | (LOI) | 2 | 9 | 0 | 47 | 47 |
29. | Majander | Vuokko | (KOK) | 1 | 14 | -1 | 52 | 53 |
30. | Jokinen | Minna | (LOI) | 1 | 12 | -6 | 53 | 59 |
31. | Uusitalo | Seija | (LOI) | 1 | 12 | -23 | 35 | 58 |
32. | Saarela | Pirjo | (KOP) | 1 | 11 | -14 | 43 | 57 |
33. | Kiiveri | Paula | (KAU) | 1 | 10 | -17 | 39 | 56 |
34. | Hakala | Arja | (ERP) | 1 | 10 | -20 | 41 | 61 |
35. | Tikka | Seija | (BOU) | 1 | 9 | -19 | 38 | 57 |
36. | Heikkinen | Katja | (BOU) | 0 | 13 | -29 | 35 | 64 |
Naisten SM-duppeli 2015 (swissin jälkeen - 4 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - |
1. | Lohman/Hätönen | 4 | 9 | 18 | 45 | 27 |
2. | Kuivasniemi-Lehti/Näsilä* | 3 | 12 | 22 | 41 | 19 |
3. | Aalto/Kaskimies | 3 | 9 | 14 | 46 | 32 |
4. | Pietilä/Kiiveri | 3 | 9 | 6 | 38 | 32 |
5. | Saarela/Saarela* | 3 | 8 | 17 | 45 | 28 |
6. | Salo/Kamppuri | 3 | 8 | 1 | 35 | 34 |
7. | Nieminen/Salonranta* | 3 | 7 | 15 | 40 | 25 |
8. | Flink-Soini/Vaarala | 2 | 11 | 8 | 35 | 27 |
9. | Paatero/Mattila | 2 | 10 | -13 | 27 | 40 |
10. | Olkinuora/Laakso | 2 | 9 | -3 | 35 | 38 |
11. | Jokinen/Koski | 2 | 9 | -7 | 34 | 41 |
12. | Vesterlund/Rosnell | 2 | 8 | 6 | 37 | 31 |
13. | Haavisto/Hakala | 2 | 8 | 0 | 42 | 42 |
14. | Kivinen/Uusitalo* | 2 | 7 | 15 | 39 | 24 |
15. | Vinnari/Alanoja | 2 | 7 | 12 | 39 | 27 |
16. | Ahonen/Parviainen | 1 | 8 | -11 | 34 | 45 |
17. | Varalahti/Degerstedt | 1 | 8 | -14 | 29 | 43 |
18. | Majander/Grön* | 1 | 6 | -7 | 39 | 46 |
19. | Laine/Tikka | 1 | 6 | -7 | 35 | 42 |
20. | Jaakkola/Viikilä | 1 | 6 | -22 | 20 | 42 |
21. | Leino/Lähdeniemi | 1 | 5 | -27 | 18 | 45 |
22. | Uusio/Raitasuo* | 0 | 6 | -23 | 26 | 49 |
Naisten SM-trippeli 2015 (swissin jälkeen - 3 kierrosta)
Sij. | Joukkue | V | B1 | +- | + | - |
1. | Uusio/Parviainen/Raitasuo | 3 | 5 | 22 | 34 | 12 |
2. | Lohman/Salo/Hätönen | 3 | 4 | 25 | 38 | 13 |
3. | Kivinen/Uusitalo/Saarinen* | 2 | 5 | 19 | 34 | 15 |
4. | Saarela/Saarela/Laine* | 2 | 5 | 13 | 35 | 22 |
5. | Ahonen/Aalto/Salonranta | 2 | 5 | -2 | 30 | 32 |
6. | Vesterlund/Rosnell/Flink-Soini* | 2 | 5 | -2 | 26 | 28 |
7. | Kamppuri/Olkinuora/Tikka | 2 | 3 | 4 | 30 | 26 |
8. | Nieminen/Kuivasniemi-Lehti/Näsilä* | 2 | 2 | 8 | 31 | 23 |
9. | Jokinen/Vaarala/Koski | 1 | 6 | -3 | 28 | 31 |
10. | Laine/Mattila/Korkeamäki | 1 | 6 | -11 | 16 | 27 |
11. | Haavisto/Hakala/Jaakkola | 1 | 5 | -1 | 28 | 29 |
12. | Leino/Lähdeniemi/Kenttä | 1 | 5 | -20 | 13 | 33 |
13. | Pietilä/Kiiveri/Varalahti | 1 | 4 | -8 | 21 | 29 |
14. | Majander/Grön/Grön | 1 | 3 | -5 | 26 | 31 |
15. | Komsi/Olkkola/Nummila | 0 | 5 | -21 | 14 | 35 |