SM-sekaduppelin tulokset
SM-sekaduppeli, 1. kierroksen tulokset
Leino/Saliniemi | 0 | - | 13 | Flink-Soini/Toivonen | ||||
Airaksinen/Airaksinen | 12 | - | 13 | Heiskanen/Rantanen | ||||
Tuomi/Jakonen | 7 | - | 13 | SaarelaP/Santaluoto | ||||
Kuivasniemi-Lehti/Lehti* | 13 | - | 0 | Saarinen/Pahkala | ||||
Kiiveri/Saarinen | 13 | - | 7 | Peranto/Talja | ||||
Uusitalo/Lindman* | 13 | - | 3 | Aalto/Aalto | ||||
Lohman/Majander | 10 | - | 12 | Lehtinen/Alanoja | ||||
Lähdeniemi/Lilja | 6 | - | 13 | Laitila/Sipilä | ||||
Nieminen/Stenberg | 8 | - | 13 | Ylirönni/Ylirönni | ||||
Laakso/Uschanov | 8 | - | 13 | Korkeamäki/Korkeamäki | ||||
Hakala/Hirvonen | 10 | - | 13 | SaloJ/Kamppuri | ||||
Jaakkola/Jaakkola | 4 | - | 13 | SaarelaT/Mehtonen* | ||||
Vaarala/Simon-Bellamy | 13 | - | 10 | Viikilä/Heino | ||||
Jokinen/Ravantti | 10 | - | 7 | Haavisto/Saari | ||||
Kivinen/Nieminen | 13 | - | 12 | Punta/Koski | ||||
Salonranta/Heinonen | 13 | - | 7 | Tuominen/Tuominen | ||||
Nummila/Kupila | 2 | - | 13 | Näsilä/Näsilä* | ||||
Viinikainen/Uusio | 13 | - | 5 | SaloT/Kamppuri | ||||
Rinkkala/Rinkkala | 13 | - | 2 | Porali/Kenttä | ||||
Eronen/Vesterlund | 9 | - | 13 | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist* |
SM-sekaduppeli 2015, 2. kierroksen tulokset
Flink-Soini/Toivonen | 4 | - | 13 | Uusitalo/Lindman* | |||
Kuivasniemi-Lehti/Lehti* | 13 | - | 8 | Näsilä/Näsilä* | |||
Rinkkala/Rinkkala | 10 | - | 13 | Ylirönni/Ylirönni | |||
SaarelaT/Mehtonen* | 13 | - | 7 | Laitila/Sipilä | |||
Viinikainen/Uusio | 13 | - | 7 | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist* | |||
SaarelaP/Santaluoto | 3 | - | 13 | Jokinen/Ravantti | |||
Kiiveri/Saarinen | 13 | - | 7 | Vaarala/Simon-Bellamy | |||
Salonranta/Heinonen | 3 | - | 13 | Lehtinen/Alanoja | |||
Korkeamäki/Korkeamäki | 13 | - | 6 | SaloJ/Kamppuri | |||
Heiskanen/Rantanen | 6 | - | 11 | Kivinen/Nieminen | |||
Airaksinen/Airaksinen | 0 | - | 13 | Saarinen/Pahkala | |||
Punta/Koski | 13 | - | 1 | Nummila/Kupila | |||
Lohman/Majander | 13 | - | 8 | Laakso/Uschanov | |||
Hakala/Hirvonen | 5 | - | 13 | SaloT/Kamppuri | |||
Viikilä/Heino | 9 | - | 13 | Lähdeniemi/Lilja | |||
Haavisto/Saari | 11 | - | 9 | Tuominen/Tuominen | |||
Eronen/Vesterlund | 13 | - | 9 | Porali/Kenttä | |||
Nieminen/Stenberg | 13 | - | 8 | Peranto/Talja | |||
Tuomi/Jakonen | 3 | - | 13 | Aalto/Aalto | |||
Jaakkola/Jaakkola | 4 | - | 13 | Leino/Saliniemi |
SM-sekadiuppeli, tilanne 2. kierroksen jälkeen
Joukkue | V | B1 | +- | + | - | |
1. | Uusitalo/Lindman* | 2 | 2 | 19 | 26 | 7 |
2. | Kuivasniemi-Lehti/Lehti* | 2 | 2 | 18 | 26 | 8 |
3. | Viinikainen/Uusio | 2 | 2 | 14 | 26 | 12 |
4. | Jokinen/Ravantti | 2 | 2 | 13 | 23 | 10 |
5. | Lehtinen/Alanoja | 2 | 2 | 12 | 25 | 13 |
6. | Ylirönni/Ylirönni | 2 | 2 | 8 | 26 | 18 |
7. | Kivinen/Nieminen | 2 | 2 | 6 | 24 | 18 |
8. | SaarelaT/Mehtonen* | 2 | 1 | 15 | 26 | 11 |
9. | Kiiveri/Saarinen | 2 | 1 | 12 | 26 | 14 |
10. | Korkeamäki/Korkeamäki | 2 | 1 | 11 | 25 | 14 |
11. | Flink-Soini/Toivonen | 1 | 3 | 4 | 17 | 13 |
12. | Laitila/Sipilä | 1 | 3 | 1 | 20 | 19 |
13. | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist* | 1 | 3 | -2 | 20 | 22 |
14. | Punta/Koski | 1 | 2 | 11 | 25 | 14 |
15. | Rinkkala/Rinkkala | 1 | 2 | 8 | 23 | 15 |
16. | Näsilä/Näsilä* | 1 | 2 | 6 | 21 | 15 |
17. | Lohman/Majander | 1 | 2 | 3 | 23 | 20 |
18. | Nieminen/Stenberg | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 |
19. | SaloT/Kamppuri | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 |
20. | Aalto/Aalto | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
21. | Saarinen/Pahkala | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
22. | Haavisto/Saari | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 |
23. | Vaarala/Simon-Bellamy | 1 | 2 | -3 | 20 | 23 |
24. | Heiskanen/Rantanen | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 |
25. | SaloJ/Kamppuri | 1 | 2 | -4 | 19 | 23 |
26. | SaarelaP/Santaluoto | 1 | 2 | -4 | 16 | 20 |
27. | Salonranta/Heinonen | 1 | 2 | -4 | 16 | 20 |
28. | Eronen/Vesterlund | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 |
29. | Lähdeniemi/Lilja | 1 | 1 | -3 | 19 | 22 |
30. | Leino/Saliniemi | 1 | 1 | -4 | 13 | 17 |
31. | Laakso/Uschanov | 0 | 3 | -9 | 16 | 25 |
32. | Peranto/Talja | 0 | 3 | -11 | 15 | 26 |
33. | Jaakkola/Jaakkola | 0 | 3 | -18 | 8 | 26 |
34. | Viikilä/Heino | 0 | 2 | -7 | 19 | 26 |
35. | Tuominen/Tuominen | 0 | 2 | -8 | 16 | 24 |
36. | Hakala/Hirvonen | 0 | 2 | -11 | 15 | 26 |
37. | Airaksinen/Airaksinen | 0 | 2 | -14 | 12 | 26 |
38. | Porali/Kenttä | 0 | 2 | -15 | 11 | 26 |
39. | Tuomi/Jakonen | 0 | 2 | -16 | 10 | 26 |
40. | Nummila/Kupila | 0 | 2 | -23 | 3 | 26 |
SM-sekaduppeli 2015, 3. kierroksen tulokset
Uusitalo/Lindman* | 13 | - | 6 | Korkeamäki/Korkeamäki | |||
Kuivasniemi-Lehti/Lehti* | 13 | - | 3 | Kivinen/Nieminen | |||
Viinikainen/Uusio | 13 | - | 0 | Kiiveri/Saarinen | |||
Jokinen/Ravantti | 13 | - | 3 | Ylirönni/Ylirönni | |||
Lehtinen/Alanoja | 13 | - | 3 | SaarelaT/Mehtonen* | |||
Flink-Soini/Toivonen | 1 | - | 13 | Aalto/Aalto | |||
Laitila/Sipilä | 9 | - | 13 | Leino/Saliniemi | |||
Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist* | 13 | - | 5 | Saarinen/Pahkala | |||
Punta/Koski | 13 | - | 6 | Vaarala/Simon-Bellamy | |||
Rinkkala/Rinkkala | 2 | - | 13 | Eronen/Vesterlund | |||
Näsilä/Näsilä* | 7 | - | 13 | Nieminen/Stenberg | |||
Lohman/Majander | 4 | - | 13 | SaloT/Kamppuri | |||
Haavisto/Saari | 13 | - | 8 | SaarelaP/Santaluoto | |||
Heiskanen/Rantanen | 13 | - | 11 | Lähdeniemi/Lilja | |||
SaloJ/Kamppuri | 13 | - | 4 | Salonranta/Heinonen | |||
Laakso/Uschanov | 13 | - | 12 | Peranto/Talja | |||
Jaakkola/Jaakkola | 13 | - | 5 | Airaksinen/Airaksinen | |||
Viikilä/Heino | 1 | - | 13 | Tuomi/Jakonen | |||
Tuominen/Tuominen | 9 | - | 13 | Nummila/Kupila | |||
Hakala/Hirvonen | 13 | - | 3 | Porali/Kenttä |
SM-sekaduppeli 2015, 3. kierroksen jälkeen
Joukkue | V | B1 | +- | + | - | |
1. | Viinikainen/Uusio | 3 | 6 | 27 | 39 | 12 |
2. | Uusitalo/Lindman* | 3 | 5 | 26 | 39 | 13 |
3. | Jokinen/Ravantti | 3 | 5 | 23 | 36 | 13 |
4. | Kuivasniemi-Lehti/Lehti* | 3 | 4 | 28 | 39 | 11 |
5. | Lehtinen/Alanoja | 3 | 4 | 22 | 38 | 16 |
6. | Kivinen/Nieminen | 2 | 7 | -4 | 27 | 31 |
7. | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist* | 2 | 6 | 6 | 33 | 27 |
8. | Korkeamäki/Korkeamäki | 2 | 6 | 4 | 31 | 27 |
9. | Ylirönni/Ylirönni | 2 | 6 | -2 | 29 | 31 |
10. | Aalto/Aalto | 2 | 5 | 12 | 29 | 17 |
11. | SaloT/Kamppuri | 2 | 5 | 9 | 31 | 22 |
12. | SaarelaT/Mehtonen* | 2 | 5 | 5 | 29 | 24 |
13. | Punta/Koski | 2 | 4 | 18 | 38 | 20 |
14. | SaloJ/Kamppuri | 2 | 4 | 5 | 32 | 27 |
15. | Haavisto/Saari | 2 | 4 | 4 | 31 | 27 |
16. | Kiiveri/Saarinen | 2 | 4 | -1 | 26 | 27 |
17. | Eronen/Vesterlund | 2 | 3 | 11 | 35 | 24 |
18. | Nieminen/Stenberg | 2 | 3 | 6 | 34 | 28 |
19. | Leino/Saliniemi | 2 | 3 | 0 | 26 | 26 |
20. | Heiskanen/Rantanen | 2 | 3 | -2 | 32 | 34 |
21. | Flink-Soini/Toivonen | 1 | 7 | -8 | 18 | 26 |
22. | Näsilä/Näsilä* | 1 | 6 | 0 | 28 | 28 |
23. | Lohman/Majander | 1 | 6 | -6 | 27 | 33 |
24. | SaarelaP/Santaluoto | 1 | 6 | -9 | 24 | 33 |
25. | Laitila/Sipilä | 1 | 5 | -3 | 29 | 32 |
26. | Saarinen/Pahkala | 1 | 5 | -8 | 18 | 26 |
27. | Salonranta/Heinonen | 1 | 5 | -13 | 20 | 33 |
28. | Hakala/Hirvonen | 1 | 4 | -1 | 28 | 29 |
29. | Rinkkala/Rinkkala | 1 | 4 | -3 | 25 | 28 |
30. | Vaarala/Simon-Bellamy | 1 | 4 | -10 | 26 | 36 |
31. | Jaakkola/Jaakkola | 1 | 4 | -10 | 21 | 31 |
32. | Tuomi/Jakonen | 1 | 3 | -4 | 23 | 27 |
33. | Lähdeniemi/Lilja | 1 | 3 | -5 | 30 | 35 |
34. | Laakso/Uschanov | 1 | 3 | -8 | 29 | 37 |
35. | Nummila/Kupila | 1 | 3 | -19 | 16 | 35 |
36. | Peranto/Talja | 0 | 5 | -12 | 27 | 39 |
37. | Tuominen/Tuominen | 0 | 4 | -12 | 25 | 37 |
38. | Airaksinen/Airaksinen | 0 | 4 | -22 | 17 | 39 |
39. | Porali/Kenttä | 0 | 4 | -25 | 14 | 39 |
40. | Viikilä/Heino | 0 | 3 | -19 | 20 | 39 |
SM-sekaduppeli 2015, 4. kierroksen tulokset
Viinikainen/Uusio | 11 | - | 3 | Aalto/Aalto | ||
Rinkkala/Rinkkala | 13 | - | 3 | Viikilä/Heino | ||
Uusitalo/Lindman* | 13 | - | 9 | Jokinen/Ravantti | ||
Kuivasniemi-Lehti/Lehti* | 13 | - | 7 | Lehtinen/Alanoja | ||
Kivinen/Nieminen | 13 | - | 3 | Kiiveri/Saarinen | ||
Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist* | 13 | - | 0 | Haavisto/Saari | ||
Korkeamäki/Korkeamäki | 8 | - | 13 | SaarelaT/Mehtonen* | ||
Ylirönni/Ylirönni | 13 | - | 5 | Eronen/Vesterlund | ||
SaloT/Kamppuri | 13 | - | 1 | Heiskanen/Rantanen | ||
Punta/Koski | 6 | - | 13 | Nieminen/Stenberg | ||
SaloJ/Kamppuri | 13 | - | 1 | Leino/Saliniemi | ||
Flink-Soini/Toivonen | 12 | - | 13 | Salonranta/Heinonen | ||
Näsilä/Näsilä* | 13 | - | 7 | Hakala/Hirvonen | ||
Lohman/Majander | 13 | - | 2 | Saarinen/Pahkala | ||
SaarelaP/Santaluoto | 13 | - | 9 | Vaarala/Simon-Bellamy | ||
Laitila/Sipilä | 13 | - | 0 | Tuomi/Jakonen | ||
Jaakkola/Jaakkola | 2 | - | 13 | Laakso/Uschanov | ||
Lähdeniemi/Lilja | 13 | - | 11 | Nummila/Kupila | ||
Peranto/Talja | 6 | - | 13 | Porali/Kenttä | ||
Tuominen/Tuominen | 13 | - | 8 | Airaksinen/Airaksinen |
SM-sekaduppeli 2015, tilanne swissin jälkeen (4 kierrosta)
Joukkue | V | B1 | +- | + | - | |
1. | Viinikainen/Uusio | 4 | 10 | 35 | 50 | 15 |
2. | Kuivasniemi-Lehti/Lehti* | 4 | 9 | 34 | 52 | 18 |
3. | Uusitalo/Lindman* | 4 | 8 | 30 | 52 | 22 |
4. | Jokinen/Ravantti | 3 | 11 | 19 | 45 | 26 |
5. | Lehtinen/Alanoja | 3 | 11 | 16 | 45 | 29 |
6. | Ylirönni/Ylirönni | 3 | 10 | 6 | 42 | 36 |
7. | Kivinen/Nieminen | 3 | 10 | 6 | 40 | 34 |
8. | SaloT/Kamppuri | 3 | 9 | 21 | 44 | 23 |
9. | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist* | 3 | 9 | 19 | 46 | 27 |
10. | SaarelaT/Mehtonen* | 3 | 8 | 10 | 42 | 32 |
11. | SaloJ/Kamppuri | 3 | 7 | 17 | 45 | 28 |
12. | Nieminen/Stenberg | 3 | 7 | 13 | 47 | 34 |
13. | Korkeamäki/Korkeamäki | 2 | 12 | -1 | 39 | 40 |
14. | Aalto/Aalto | 2 | 10 | 4 | 32 | 28 |
15. | Näsilä/Näsilä* | 2 | 9 | 6 | 41 | 35 |
16. | Lohman/Majander | 2 | 9 | 5 | 40 | 35 |
17. | Eronen/Vesterlund | 2 | 9 | 3 | 40 | 37 |
18. | Haavisto/Saari | 2 | 9 | -9 | 31 | 40 |
19. | Punta/Koski | 2 | 8 | 11 | 44 | 33 |
20. | Laitila/Sipilä | 2 | 8 | 10 | 42 | 32 |
21. | Kiiveri/Saarinen | 2 | 8 | -11 | 29 | 40 |
22. | Salonranta/Heinonen | 2 | 8 | -12 | 33 | 45 |
23. | Heiskanen/Rantanen | 2 | 8 | -14 | 33 | 47 |
24. | SaarelaP/Santaluoto | 2 | 7 | -5 | 37 | 42 |
25. | Leino/Saliniemi | 2 | 7 | -12 | 27 | 39 |
26. | Rinkkala/Rinkkala | 2 | 6 | 7 | 38 | 31 |
27. | Laakso/Uschanov | 2 | 5 | 3 | 42 | 39 |
28. | Lähdeniemi/Lilja | 2 | 5 | -3 | 43 | 46 |
29. | Flink-Soini/Toivonen | 1 | 10 | -9 | 30 | 39 |
30. | Hakala/Hirvonen | 1 | 9 | -7 | 35 | 42 |
31. | Saarinen/Pahkala | 1 | 9 | -19 | 20 | 39 |
32. | Nummila/Kupila | 1 | 7 | -21 | 27 | 48 |
33. | Jaakkola/Jaakkola | 1 | 7 | -21 | 23 | 44 |
34. | Vaarala/Simon-Bellamy | 1 | 6 | -14 | 35 | 49 |
35. | Tuomi/Jakonen | 1 | 6 | -17 | 23 | 40 |
36. | Tuominen/Tuominen | 1 | 5 | -7 | 38 | 45 |
37. | Porali/Kenttä | 1 | 5 | -18 | 27 | 45 |
38. | Peranto/Talja | 0 | 8 | -19 | 33 | 52 |
39. | Viikilä/Heino | 0 | 6 | -29 | 23 | 52 |
40. | Airaksinen/Airaksinen | 0 | 5 | -27 | 25 | 52 |
SM-SEKADUPPELI 2015
neljännesvälierät
Viinikainen Anssi (Helsingin Boule-yhdistys), Uusio Anu (Kallion Kirkas, Helsinki) 13
Lohman Petri (Riemukaari, Kärkölä), Majander Vuokko (Koski-Kuula, Kuusankoski) 8
Salo Tiia (Petanque Sport Club Järvenpää), Kamppuri Mikko (Helsingin Boule-yhdistys) 10
Lehtonen-Palmqvist Päivi (Kallion Kirkas, Helsinki), Palmqvist Henri (Kallion Kirkas, Helsinki) 13
Jokinen Minna (Loimaan Petanque), Ravantti Eero (Loimaan Petanque) 13
Korkeamäki Kari (MAP Räime, Hyvinkää/Riihimäki), Korkeamäki Sirpa (MAP Räime, Hyvinkää/Riihimäki) 10
Lehtinen Harri (Loimaan Petanque), Alanoja Jaana (Linnan Petanquistit, Hämeenlinna) 3
Nieminen Kati (Petanque Club de Pori), Stenberg Arto (Loimaan Petanque) 13
Kuivasniemi-Lehti Helena (Petanque Club de Pori), Lehti Antero (Petanque Club de Pori) 9
Näsilä Mirva (Petanque Club de Pori), Näsilä Harri (Petanque Club de Pori) 13
Kivinen Pirjo (Loimaan Petanque), Nieminen Markku (Loimaan Petanque) 2
Saarela Taru (Koski-Petankki, Valkeakoski), Mehtonen Petri (Koovee, Tampere) 13
Uusitalo Seija (Loimaan Petanque), Lindman Seppo (Loimaan Petanque) 13
Aalto Marko (Kallion Kirkas, Helsinki), Aalto Kirsi (Petankkiharrastajat Niittymaa, Pori) 4
Ylirönni Martta (Petanque Club de Pori), Ylirönni Sauli (Petanque Club de Pori) 6
Salo Jyrki (MAP Räime, Hyvinkää/Riihimäki), Kamppuri Stiina (Kallion Kirkas, Helsinki) 13
puolivälierät
Viinikainen Anssi (Helsingin Boule-yhdistys), Uusio Anu (Kallion Kirkas, Helsinki) 13
Lehtonen-Palmqvist Päivi (Kallion Kirkas, Helsinki), Palmqvist Henri (Kallion Kirkas, Helsinki) 9
Jokinen Minna (Loimaan Petanque), Ravantti Eero (Loimaan Petanque) 3
Nieminen Kati (Petanque Club de Pori), Stenberg Arto (Loimaan Petanque) 13
Näsilä Mirva (Petanque Club de Pori), Näsilä Harri (Petanque Club de Pori) 13
Saarela Taru (Koski-Petankki, Valkeakoski), Mehtonen Petri (Koovee, Tampere) 4
Uusitalo Seija (Loimaan Petanque), Lindman Seppo (Loimaan Petanque) 13
Salo Jyrki (MAP Räime, Hyvinkää/Riihimäki), Kamppuri Stiina (Kallion Kirkas, Helsinki) 1
välierät
Viinikainen Anssi (Helsingin Boule-yhdistys), Uusio Anu (Kallion Kirkas, Helsinki) 5
Nieminen Kati (Petanque Club de Pori), Stenberg Arto (Loimaan Petanque) 13
Näsilä Mirva (Petanque Club de Pori), Näsilä Harri (Petanque Club de Pori) 7
Uusitalo Seija (Loimaan Petanque), Lindman Seppo (Loimaan Petanque) 13
finaali
Nieminen Kati (Petanque Club de Pori), Stenberg Arto (Loimaan Petanque) 5
Uusitalo Seija (Loimaan Petanque), Lindman Seppo (Loimaan Petanque) 13
SEKADUPPELI, CUP OF EURA
puolivälierät
Eronen Jari (Riemukaari, Kärkölä), Vesterlund Kirsi (Petankkiharrastajat Niittymaa, Pori) 13
Rinkkala Pertti (Koovee, Tampere), Rinkkala Maria (Koovee, Tampere) 2
Kiiveri Paula (Karkkilan Urheilijat), Saarinen Erkki (Karkkilan Urheilijat) 9
Salonranta Merja (Petanque Club de Pori), Heinonen Jouni (Petanque Club de Pori) 13
Haavisto Terttu (Euran Raiku), Saari Erkki (Euran Raiku) 13
Leino Eija-Liisa (Tyrvää Petanque, Sastamala), Saliniemi Ari (Tyrvää Petanque, Sastamala) 4
Laitila Anneli (Koski-Petankki, Valkeakoski), Sipilä Tarmo (Koski-Petankki, Valkeakoski) 13
Saarela Pirjo (Koski-Petankki, Valkeakoski), Santaluoto Jari-Pekka (Kalvolan Isku) 3
välierät
Eronen Jari (Riemukaari, Kärkölä), Vesterlund Kirsi (Petankkiharrastajat Niittymaa, Pori) 5
Salonranta Merja (Petanque Club de Pori), Heinonen Jouni (Petanque Club de Pori) 13
Haavisto Terttu (Euran Raiku), Saari Erkki (Euran Raiku) 8
Laitila Anneli (Koski-Petankki, Valkeakoski), Sipilä Tarmo (Koski-Petankki, Valkeakoski) 13
finaali
Salonranta Merja (Petanque Club de Pori), Heinonen Jouni (Petanque Club de Pori) 4
Laitila Anneli (Koski-Petankki, Valkeakoski), Sipilä Tarmo (Koski-Petankki, Valkeakoski) 13