SM-sekatrippelin tulokset
SM-sekatrippeli 2015, 1. kierroksen tulokset
Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist/Jakonen | 13 | - | 1 | Leino/Saliniemi/Talja | ||
Salonranta/Heinonen/Rämö* | 9 | - | 13 | SaarelaP/Santaluoto/Suominen | ||
Lohman/Majander/Pahkala | 8 | - | 13 | Kivinen/Nieminen/Ravantti | ||
Hakala/Hirvonen/Kähönen | 8 | - | 13 | Tuominen/Urponen/Tuominen | ||
Laitila/Sipilä/Saarela | 11 | - | 13 | SaloJ/Pasanen/Punta | ||
Peranto/Salonoja/Mäkinen | 6 | - | 13 | Näsilä/Näsilä/Jutila | ||
Lehtinen/Alanoja/Lahti | 13 | - | 3 | Heiskanen/Rantanen/Lindblom | ||
Jaakkola/Jaakkola/Saari | 6 | - | 13 | Eronen/Randell/Vesterlund | ||
Aalto/Aalto/Nietula | 9 | - | 11 | Metsä-Eerola/Viinikainen/Uusio | ||
Lähdeniemi/Lilja/Höylänen | 9 | - | 13 | Nummila/Kupila/Lehtonen | ||
SaloT/Kankkunen/Kamppuri | 13 | - | 12 | Ylirönni/Ylirönni/Toivonen | ||
Viikilä/Heino/Helander | 13 | - | 11 | Laakso/Duhamel/Uschanov | ||
Rinkkala/Rinkkala/Taka-Eilola | 13 | - | 5 | SaarelaT/Mehtonen/Mehtonen | ||
Vaarala/Simon-Bellamy/Simon-Bellamy | 13 | - | 5 | Kuivasniemi-Lehti/Lehti/Nieminen | ||
Uusitalo/Lindman/Stenberg* | 13 | - | 2 | Kumlander/Helppolainen/Silver |
SM-sekatrippeli, 2. kierroksen tulokset
Kivinen/Nieminen/Ravantti | 8 | - | 12 | Kuivasniemi-Lehti/Lehti/Nieminen | |
Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist/Jakonen | 13 | - | 2 | Vaarala/Simon-Bellamy/Simon-Bellamy | |
Uusitalo/Lindman/Stenberg* | 13 | - | 11 | SaarelaP/Santaluoto/Suominen | |
Lehtinen/Alanoja/Lahti | 10 | - | 11 | Tuominen/Urponen/Tuominen | |
Rinkkala/Rinkkala/Taka-Eilola | 13 | - | 8 | SaloJ/Pasanen/Punta | |
Näsilä/Näsilä/Jutila | 13 | - | 3 | Eronen/Randell/Vesterlund | |
Nummila/Kupila/Lehtonen | 3 | - | 13 | Metsä-Eerola/Viinikainen/Uusio | |
Viikilä/Heino/Helander | 3 | - | 13 | SaloT/Kankkunen/Kamppuri | |
Ylirönni/Ylirönni/Toivonen | 13 | - | 6 | Leino/Saliniemi/Talja | |
Laitila/Sipilä/Saarela | 6 | - | 13 | SaarelaT/Mehtonen/Mehtonen | |
Laakso/Duhamel/Uschanov | 13 | - | 3 | Lähdeniemi/Lilja/Höylänen | |
Aalto/Aalto/Nietula | 13 | - | 8 | Lohman/Majander/Pahkala | |
Salonranta/Heinonen/Rämö* | 7 | - | 13 | Jaakkola/Jaakkola/Saari | |
Hakala/Hirvonen/Kähönen | 13 | - | 0 | Kumlander/Helppolainen/Silver | |
Peranto/Salonoja/Mäkinen | 13 | - | 6 | Heiskanen/Rantanen/Lindblom |
SM-sekatrippeli 2015, tilanne 2. kierroksen jälkeen
Joukkue | V | B1 | +- | + | - | |
1. | Näsilä/Näsilä/Jutila | 2 | 2 | 17 | 26 | 9 |
2. | Rinkkala/Rinkkala/Taka-Eilola | 2 | 2 | 13 | 26 | 13 |
3. | Metsä-Eerola/Viinikainen/Uusio | 2 | 2 | 12 | 24 | 12 |
4. | SaloT/Kankkunen/Kamppuri | 2 | 2 | 11 | 26 | 15 |
5. | Tuominen/Urponen/Tuominen | 2 | 2 | 6 | 24 | 18 |
6. | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist/Jakonen | 2 | 1 | 23 | 26 | 3 |
7. | Uusitalo/Lindman/Stenberg* | 2 | 1 | 13 | 26 | 13 |
8. | Eronen/Randell/Vesterlund | 1 | 3 | -3 | 16 | 19 |
9. | Vaarala/Simon-Bellamy/Simon-Bellamy | 1 | 3 | -3 | 15 | 18 |
10. | Viikilä/Heino/Helander | 1 | 3 | -8 | 16 | 24 |
11. | Lehtinen/Alanoja/Lahti | 1 | 2 | 9 | 23 | 14 |
12. | Hakala/Hirvonen/Kähönen | 1 | 2 | 8 | 21 | 13 |
13. | Ylirönni/Ylirönni/Toivonen | 1 | 2 | 6 | 25 | 19 |
14. | Aalto/Aalto/Nietula | 1 | 2 | 3 | 22 | 19 |
15. | SaarelaP/Santaluoto/Suominen | 1 | 2 | 2 | 24 | 22 |
16. | Peranto/Salonoja/Mäkinen | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 |
17. | SaarelaT/Mehtonen/Mehtonen | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 |
18. | SaloJ/Pasanen/Punta | 1 | 2 | -3 | 21 | 24 |
19. | Kuivasniemi-Lehti/Lehti/Nieminen | 1 | 2 | -4 | 17 | 21 |
20. | Nummila/Kupila/Lehtonen | 1 | 2 | -6 | 16 | 22 |
21. | Laakso/Duhamel/Uschanov | 1 | 1 | 8 | 24 | 16 |
22. | Kivinen/Nieminen/Ravantti | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 |
23. | Jaakkola/Jaakkola/Saari | 1 | 1 | -1 | 19 | 20 |
24. | Leino/Saliniemi/Talja | 0 | 3 | -19 | 7 | 26 |
25. | Kumlander/Helppolainen/Silver | 0 | 3 | -24 | 2 | 26 |
26. | Laitila/Sipilä/Saarela | 0 | 2 | -9 | 17 | 26 |
27. | Salonranta/Heinonen/Rämö* | 0 | 2 | -10 | 16 | 26 |
28. | Lohman/Majander/Pahkala | 0 | 2 | -10 | 16 | 26 |
29. | Lähdeniemi/Lilja/Höylänen | 0 | 2 | -14 | 12 | 26 |
30. | Heiskanen/Rantanen/Lindblom | 0 | 2 | -17 | 9 | 26 |
SM-sekatrippeli, 3. kierroksen tulokset
Tuominen/Urponen/Tuominen | 9 | - | 13 | Laakso/Duhamel/Uschanov | |
Lehtinen/Alanoja/Lahti | 13 | - | 7 | Laitila/Sipilä/Saarela | |
Näsilä/Näsilä/Jutila | 8 | - | 13 | Uusitalo/Lindman/Stenberg* | |
Rinkkala/Rinkkala/Taka-Eilola | 7 | - | 13 | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist/Jakonen | |
Metsä-Eerola/Viinikainen/Uusio | 4 | - | 13 | SaloT/Kankkunen/Kamppuri | |
Eronen/Randell/Vesterlund | 11 | - | 12 | Kivinen/Nieminen/Ravantti | |
Vaarala/Simon-Bellamy/Simon-Bellamy | 13 | - | 4 | Viikilä/Heino/Helander | |
Hakala/Hirvonen/Kähönen | 4 | - | 13 | Ylirönni/Ylirönni/Toivonen | |
Aalto/Aalto/Nietula | 13 | - | 9 | SaloJ/Pasanen/Punta | |
SaarelaP/Santaluoto/Suominen | 1 | - | 13 | SaarelaT/Mehtonen/Mehtonen | |
Peranto/Salonoja/Mäkinen | 12 | - | 13 | Jaakkola/Jaakkola/Saari | |
Kuivasniemi-Lehti/Lehti/Nieminen | 9 | - | 13 | Nummila/Kupila/Lehtonen | |
Leino/Saliniemi/Talja | 13 | - | 4 | Kumlander/Helppolainen/Silver | |
Salonranta/Heinonen/Rämö* | 13 | - | 7 | Lähdeniemi/Lilja/Höylänen | |
Lohman/Majander/Pahkala | 13 | - | 5 | Heiskanen/Rantanen/Lindblom |
SM-sekatrippeli 2015, tilanne 3. kierroksen jälkeen
Joukkue | V | B1 | +- | + | - | |
1. | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist/Jakonen | 3 | 5 | 29 | 39 | 10 |
2. | SaloT/Kankkunen/Kamppuri | 3 | 5 | 20 | 39 | 19 |
3. | Uusitalo/Lindman/Stenberg* | 3 | 3 | 18 | 39 | 21 |
4. | Metsä-Eerola/Viinikainen/Uusio | 2 | 7 | 3 | 28 | 25 |
5. | Rinkkala/Rinkkala/Taka-Eilola | 2 | 6 | 7 | 33 | 26 |
6. | Ylirönni/Ylirönni/Toivonen | 2 | 5 | 15 | 38 | 23 |
7. | Näsilä/Näsilä/Jutila | 2 | 5 | 12 | 34 | 22 |
8. | Vaarala/Simon-Bellamy/Simon-Bellamy | 2 | 5 | 6 | 28 | 22 |
9. | Tuominen/Urponen/Tuominen | 2 | 5 | 2 | 33 | 31 |
10. | Aalto/Aalto/Nietula | 2 | 4 | 7 | 35 | 28 |
11. | Laakso/Duhamel/Uschanov | 2 | 3 | 12 | 37 | 25 |
12. | SaarelaT/Mehtonen/Mehtonen | 2 | 3 | 11 | 31 | 20 |
13. | Kivinen/Nieminen/Ravantti | 2 | 3 | 2 | 33 | 31 |
14. | Jaakkola/Jaakkola/Saari | 2 | 3 | 0 | 32 | 32 |
15. | Nummila/Kupila/Lehtonen | 2 | 3 | -2 | 29 | 31 |
16. | Lehtinen/Alanoja/Lahti | 2 | 2 | 15 | 36 | 21 |
17. | Viikilä/Heino/Helander | 1 | 7 | -17 | 20 | 37 |
18. | Eronen/Randell/Vesterlund | 1 | 6 | -4 | 27 | 31 |
19. | Kuivasniemi-Lehti/Lehti/Nieminen | 1 | 6 | -8 | 26 | 34 |
20. | SaarelaP/Santaluoto/Suominen | 1 | 6 | -10 | 25 | 35 |
21. | Leino/Saliniemi/Talja | 1 | 5 | -10 | 20 | 30 |
22. | Peranto/Salonoja/Mäkinen | 1 | 4 | -1 | 31 | 32 |
23. | Hakala/Hirvonen/Kähönen | 1 | 4 | -1 | 25 | 26 |
24. | Lohman/Majander/Pahkala | 1 | 4 | -2 | 29 | 31 |
25. | SaloJ/Pasanen/Punta | 1 | 4 | -7 | 30 | 37 |
26. | Salonranta/Heinonen/Rämö* | 1 | 3 | -4 | 29 | 33 |
27. | Laitila/Sipilä/Saarela | 0 | 5 | -15 | 24 | 39 |
28. | Lähdeniemi/Lilja/Höylänen | 0 | 5 | -20 | 19 | 39 |
29. | Kumlander/Helppolainen/Silver | 0 | 5 | -33 | 6 | 39 |
30. | Heiskanen/Rantanen/Lindblom | 0 | 4 | -25 | 14 | 39 |
SM-sekatrippeli 2015, 4. kierroksen tulokset
SaloT/Kankkunen/Kamppuri | 6 | - | 13 | SaarelaT/Mehtonen/Mehtonen | ||
Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist/Jakonen | 8 | - | 9 | Uusitalo/Lindman/Stenberg* | ||
Metsä-Eerola/Viinikainen/Uusio | 10 | - | 12 | Tuominen/Urponen/Tuominen | ||
Rinkkala/Rinkkala/Taka-Eilola | 9 | - | 13 | Näsilä/Näsilä/Jutila | ||
Ylirönni/Ylirönni/Toivonen | 2 | - | 13 | Lehtinen/Alanoja/Lahti | ||
Vaarala/Simon-Bellamy/Simon-Bellamy | 13 | - | 10 | Nummila/Kupila/Lehtonen | ||
Aalto/Aalto/Nietula | 11 | - | 13 | Laakso/Duhamel/Uschanov | ||
Kivinen/Nieminen/Ravantti | 13 | - | 4 | Jaakkola/Jaakkola/Saari | ||
Viikilä/Heino/Helander | 0 | - | 13 | Eronen/Randell/Vesterlund | ||
Kuivasniemi-Lehti/Lehti/Nieminen | 13 | - | 3 | Salonranta/Heinonen/Rämö* | ||
SaarelaP/Santaluoto/Suominen | 4 | - | 13 | SaloJ/Pasanen/Punta | ||
Leino/Saliniemi/Talja | 6 | - | 13 | Peranto/Salonoja/Mäkinen | ||
Hakala/Hirvonen/Kähönen | 2 | - | 13 | Lohman/Majander/Pahkala | ||
Laitila/Sipilä/Saarela | 13 | - | 9 | Kumlander/Helppolainen/Silver | ||
Lähdeniemi/Lilja/Höylänen | 7 | - | 12 | Heiskanen/Rantanen/Lindblom |
SM-sekatrippel 2015, tilanne swissin jälkeen (4 kierrosta)
Joukkue | V | B1 | +- | + | - | |
1. | Uusitalo/Lindman/Stenberg* | 4 | 7 | 19 | 48 | 29 |
2. | Lehtonen-Palmqvist/Palmqvist/Jakonen | 3 | 10 | 28 | 47 | 19 |
3. | Näsilä/Näsilä/Jutila | 3 | 10 | 16 | 47 | 31 |
4. | Tuominen/Urponen/Tuominen | 3 | 9 | 4 | 45 | 41 |
5. | SaloT/Kankkunen/Kamppuri | 3 | 8 | 13 | 45 | 32 |
6. | Kivinen/Nieminen/Ravantti | 3 | 8 | 11 | 46 | 35 |
7. | Vaarala/Simon-Bellamy/Simon-Bellamy | 3 | 8 | 9 | 41 | 32 |
8. | Lehtinen/Alanoja/Lahti | 3 | 7 | 26 | 49 | 23 |
9. | SaarelaT/Mehtonen/Mehtonen | 3 | 7 | 18 | 44 | 26 |
10. | Laakso/Duhamel/Uschanov | 3 | 6 | 14 | 50 | 36 |
11. | Rinkkala/Rinkkala/Taka-Eilola | 2 | 11 | 3 | 42 | 39 |
12. | Metsä-Eerola/Viinikainen/Uusio | 2 | 10 | 1 | 38 | 37 |
13. | Eronen/Randell/Vesterlund | 2 | 9 | 9 | 40 | 31 |
14. | Aalto/Aalto/Nietula | 2 | 9 | 5 | 46 | 41 |
15. | Kuivasniemi-Lehti/Lehti/Nieminen | 2 | 9 | 2 | 39 | 37 |
16. | Ylirönni/Ylirönni/Toivonen | 2 | 8 | 4 | 40 | 36 |
17. | Jaakkola/Jaakkola/Saari | 2 | 8 | -9 | 36 | 45 |
18. | Lohman/Majander/Pahkala | 2 | 7 | 9 | 42 | 33 |
19. | Peranto/Salonoja/Mäkinen | 2 | 7 | 6 | 44 | 38 |
20. | Nummila/Kupila/Lehtonen | 2 | 7 | -5 | 39 | 44 |
21. | SaloJ/Pasanen/Punta | 2 | 6 | 2 | 43 | 41 |
22. | Viikilä/Heino/Helander | 1 | 11 | -30 | 20 | 50 |
23. | SaarelaP/Santaluoto/Suominen | 1 | 10 | -19 | 29 | 48 |
24. | Laitila/Sipilä/Saarela | 1 | 8 | -11 | 37 | 48 |
25. | Hakala/Hirvonen/Kähönen | 1 | 7 | -12 | 27 | 39 |
26. | Leino/Saliniemi/Talja | 1 | 7 | -17 | 26 | 43 |
27. | Heiskanen/Rantanen/Lindblom | 1 | 7 | -20 | 26 | 46 |
28. | Salonranta/Heinonen/Rämö* | 1 | 5 | -14 | 32 | 46 |
29. | Lähdeniemi/Lilja/Höylänen | 0 | 7 | -25 | 26 | 51 |
30. | Kumlander/Helppolainen/Silver | 0 | 7 | -37 | 15 | 52 |
SM-SEKATRIPPELI 2015
puolivälierät
Uusitalo Seija (Loimaan Petanque), Lindman Seppo (Loimaan Petanque), Stenberg Arto (Loimaan Petanque) 12
Lehtinen Harri (Loimaan Petanque), Alanoja Jaana (Linnan Petanquistit, Hämeenlinna), Lahti Jarno (Linnan Petanquistit, Hämeenlinna) 13
Tuominen Katriina (UTU-Petankki, Rauma), Urponen Pekka (UTU-Petankki, Rauma), Tuominen Vesa (UTU-Petankki, Rauma) 13
Salo Tiia (Petanque Sport Club Järvenpää), Kamppuri Samuli (Petanque Sport Club Järvenpää), Kamppuri Mikko (Helsingin Boule-yhdistys) 12
Lehtonen-Palmqvist Päivi (Kallion Kirkas, Helsinki), Palmqvist Henri (Kallion Kirkas, Helsinki), Jakonen Marko (Petanque Sport Club Järvenpää) 13
Vaarala Seija (Loimaan Petanque), Simon-Bellamy Emmanuel (Petanque Club de Pori), Simon-Bellamy Patrick (Petanque Club de Pori) 8
Näsilä Mirva (Petanque Club de Pori), Näsilä Harri (Petanque Club de Pori), Jutila Juha (Petanque Club de Pori) 13
Kivinen Pirjo (Loimaan Petanque), Nieminen Markku (Loimaan Petanque), Ravantti Eero (Loimaan Petanque) 3
välierät
Lehtinen Harri (Loimaan Petanque), Alanoja Jaana (Linnan Petanquistit, Hämeenlinna), Lahti Jarno (Linnan Petanquistit, Hämeenlinna) 12
Tuominen Katriina (UTU-Petankki, Rauma), Urponen Pekka (UTU-Petankki, Rauma), Tuominen Vesa (UTU-Petankki, Rauma) 13
Lehtonen-Palmqvist Päivi (Kallion Kirkas, Helsinki), Palmqvist Henri (Kallion Kirkas, Helsinki), Jakonen Marko (Petanque Sport Club Järvenpää) 13
Näsilä Mirva (Petanque Club de Pori), Näsilä Harri (Petanque Club de Pori), Jutila Juha (Petanque Club de Pori) 2
finaali
Tuominen Katriina (UTU-Petankki, Rauma), Urponen Pekka (UTU-Petankki, Rauma), Tuominen Vesa (UTU-Petankki, Rauma) 3
Lehtonen-Palmqvist Päivi (Kallion Kirkas, Helsinki), Palmqvist Henri (Kallion Kirkas, Helsinki), Jakonen Marko (Petanque Sport Club Järvenpää) 13
lopputulokset
1. Lehtonen-Palmqvist Päivi (Kallion Kirkas, Helsinki), Palmqvist Henri (Kallion Kirkas, Helsinki), Jakonen Marko (Petanque Sport Club Järvenpää)
2. Tuominen Katriina (UTU-Petankki, Rauma), Urponen Pekka (UTU-Petankki, Rauma), Tuominen Vesa (UTU-Petankki, Rauma)
3.-4. Näsilä Mirva (Petanque Club de Pori), Näsilä Harri (Petanque Club de Pori), Jutila Juha (Petanque Club de Pori)
3.-4. Lehtinen Harri (Loimaan Petanque), Alanoja Jaana (Linnan Petanquistit, Hämeenlinna), Lahti Jarno (Linnan Petanquistit, Hämeenlinna)
SEKATRIPPELI, CUP OF EURA
puolivälierät
Saarela Taru (Koski-Petankki, Valkeakoski), Mehtonen Petri (Koovee, Tampere), Mehtonen Pekka (Koovee, Tampere) 13
Ylirönni Martta (Petanque Club de Pori), Ylirönni Sauli (Petanque Club de Pori), Toivonen Riku (Petanque Club de Pori) 2
Metsä-Eerola Mika (Helsingin Boule-yhdistys), Viinikainen Anssi (Helsingin Boule-yhdistys), Uusio Anu (Kallion Kirkas, Helsinki) 13
Eronen Jari (Riemukaari, Kärkölä), Randell Kari (Turun Petanque-Seura), Vesterlund Kirsi (Petankkiharrastajat Niittymaa, Pori) 3
Laakso Eija-Liisa (Kalvolan Isku), Duhamel Daniel (Kalvolan Isku), Uschanov Harry (Kalvolan Isku) 2
Kuivasniemi-Lehti Helena (Petanque Club de Pori), Lehti Antero (Petanque Club de Pori), Nieminen Kati (Petanque Club de Pori) 13
Rinkkala Pertti (Koovee, Tampere), Rinkkala Maria (Koovee, Tampere), Taka-Eilola Reijo (Koovee, Tampere) 12
Aalto Marko (Kallion Kirkas, Helsinki), Aalto Kirsi (Petankkiharrastajat Niittymaa, Pori), Nietula Mika (MAP Räime, Hyvinkää/Riihimäki) 13
välierät
Saarela Taru (Koski-Petankki, Valkeakoski), Mehtonen Petri (Koovee, Tampere), Mehtonen Pekka (Koovee, Tampere) 13
Metsä-Eerola Mika (Helsingin Boule-yhdistys), Viinikainen Anssi (Helsingin Boule-yhdistys), Uusio Anu (Kallion Kirkas, Helsinki) 8
Kuivasniemi-Lehti Helena (Petanque Club de Pori), Lehti Antero (Petanque Club de Pori), Nieminen Kati (Petanque Club de Pori) 13
Aalto Marko (Kallion Kirkas, Helsinki), Aalto Kirsi (Petankkiharrastajat Niittymaa, Pori), Nietula Mika (MAP Räime, Hyvinkää/Riihimäki) 12
finaali
Saarela Taru (Koski-Petankki, Valkeakoski), Mehtonen Petri (Koovee, Tampere), Mehtonen Pekka (Koovee, Tampere) 3
Kuivasniemi-Lehti Helena (Petanque Club de Pori), Lehti Antero (Petanque Club de Pori), Nieminen Kati (Petanque Club de Pori) 13
lopputulokset
1. Kuivasniemi-Lehti Helena (Petanque Club de Pori), Lehti Antero (Petanque Club de Pori), Nieminen Kati (Petanque Club de Pori)
2. Saarela Taru (Koski-Petankki, Valkeakoski), Mehtonen Petri (Koovee, Tampere), Mehtonen Pekka (Koovee, Tampere)
3.-4. Aalto Marko (Kallion Kirkas, Helsinki), Aalto Kirsi (Petankkiharrastajat Niittymaa, Pori), Nietula Mika (MAP Räime, Hyvinkää/Riihimäki)
3.-4. Metsä-Eerola Mika (Helsingin Boule-yhdistys), Viinikainen Anssi (Helsingin Boule-yhdistys), Uusio Anu (Kallion Kirkas, Helsinki)